Game HardBreakingOffspeed
BOS@LAD (3/30/08) 96.05 76.47 87.53
STL@LAD (5/25/08) 94.36 73.07 84.39
LAD@NYM (5/30/08) 94.57 73.55 86.42
COL@LAD (6/4/08) 92.69 72.96 84.80
LAD@SD (6/10/08) 94.81 73.52 86.83
LAD@DET (6/15/08) 93.81 74.09 86.13
CLE@LAD (6/20/08) 94.09 74.01 85.12
CWS@LAD (6/26/08) 93.12 72.81 86.19
LAD@HOU (7/1/08) 94.81 73.49 87.49
LAD@COL (7/22/08) 94.16 73.35 85.02
WSH@LAD (7/27/08) 94.95 74.14 85.10
ARI@LAD (8/1/08) 94.59 74.30 85.92
LAD@STL (8/7/08) 93.49 73.01 85.30
PHI@LAD (8/12/08) 94.57 73.98 87.26
MIL@LAD (8/17/08) 94.04 73.20 85.64
LAD@PHI (8/23/08) 94.28 72.92 84.75
LAD@WSH (8/28/08) 94.92 77.54 87.73
SD@LAD (9/2/08) 94.14 73.55 84.76
ARI@LAD (9/7/08) 95.15 73.51 85.95
LAD@COL (9/13/08) 94.54 73.22 85.17
LAD@PIT (9/18/08) 94.48 72.60 0.00
SD@LAD (9/24/08) 95.49 73.75 84.52
LAD@SF (9/28/08) 95.47 0.00 0.00
LAD@PHI (10/10/08) 95.80 74.03 0.00
PHI@LAD (10/13/08) 95.32 73.09 0.00
GameHardBreakingOffspeed
MIL@LAD (4/4/09) 93.89 73.10 82.50
LAD@SD (4/9/09) 94.59 73.35 83.11
SF@LAD (4/15/09) 93.88 72.22 83.17
LAD@HOU (4/21/09) 94.24 72.23 81.92
LAD@COL (4/26/09) 94.48 73.16 82.70
SD@LAD (5/1/09) 94.25 71.94 83.20
WSH@LAD (5/6/09) 94.70 71.80 82.18
LAD@PHI (5/12/09) 95.23 72.81 83.31
LAD@MIA (5/17/09) 94.92 73.43 83.42
LAA@LAD (5/22/09) 94.21 73.73 83.23
LAD@COL (5/27/09) 94.03 72.40 82.22
PHI@LAD (6/4/09) 95.01 79.01 0.00
SD@LAD (6/10/09) 94.37 78.94 84.49
OAK@LAD (6/16/09) 94.69 77.25 84.08
LAD@LAA (6/21/09) 94.40 75.07 83.45
SEA@LAD (6/26/09) 94.49 77.54 82.05
COL@LAD (7/1/09) 94.55 73.98 83.39
LAD@NYM (7/7/09) 94.53 74.69 82.89
LAD@MIL (7/12/09) 94.72 74.65 82.69
HOU@LAD (7/18/09) 94.30 78.18 82.27
MIA@LAD (7/24/09) 94.55 75.05 82.61
LAD@STL (7/29/09) 95.14 76.10 81.25
MIL@LAD (8/3/09) 94.41 72.17 82.78
ATL@LAD (8/8/09) 94.22 75.83 84.49
LAD@ARI (8/14/09) 93.97 73.70 82.13
STL@LAD (8/19/09) 93.31 75.42 81.64
LAD@COL (8/25/09) 94.07 76.65 82.20
LAD@CIN (8/30/09) 93.51 75.33 83.73
SD@LAD (9/4/09) 93.68 78.17 82.74
LAD@WSH (9/22/09) 94.54 78.27 0.00
LAD@PIT (9/27/09) 93.76 77.86 0.00
COL@LAD (10/3/09) 93.77 77.61 0.00
STL@LAD (10/8/09) 93.58 80.17 0.00
PHI@LAD (10/15/09) 94.03 78.80 0.00
LAD@PHI (10/21/09) 94.70 78.00 0.00
GameHardBreakingOffspeed
LAD@LAA (4/2/10) 93.53 77.30 85.69
LAD@PIT (4/7/10) 94.14 78.76 83.62
ARI@LAD (4/13/10) 94.44 82.13 85.91
SF@LAD (4/18/10) 94.02 79.16 87.06
LAD@WSH (4/24/10) 93.49 79.77 87.38
PIT@LAD (4/29/10) 94.34 83.08 0.00
MIL@LAD (5/4/10) 93.90 79.57 0.00
COL@LAD (5/9/10) 93.53 78.04 0.00
LAD@SD (5/15/10) 93.97 79.44 83.85
SD@LAD (5/20/10) 93.51 81.59 84.24
LAD@CHC (5/25/10) 94.84 79.37 85.90
LAD@COL (5/30/10) 93.86 80.19 0.00
ATL@LAD (6/4/10) 93.32 80.46 0.00
STL@LAD (6/9/10) 92.88 79.29 84.25
LAD@CIN (6/16/10) 93.37 80.19 84.01
LAD@LAA (6/22/10) 93.70 78.45 0.00
NYY@LAD (6/27/10) 93.30 80.99 0.00
LAD@ARI (7/3/10) 93.45 81.54 0.00
CHC@LAD (7/8/10) 92.73 82.12 85.37
LAD@STL (7/15/10) 92.71 79.79 0.00
SF@LAD (7/20/10) 92.58 78.05 0.00
NYM@LAD (7/25/10) 93.26 79.50 0.00
LAD@SF (8/1/10) 93.20 79.53 0.00
WSH@LAD (8/6/10) 92.43 77.56 84.50
LAD@PHI (8/12/10) 93.92 79.36 85.15
COL@LAD (8/17/10) 92.98 80.06 84.88
CIN@LAD (8/22/10) 92.83 78.09 0.00
LAD@COL (8/27/10) 92.41 80.56 83.89
PHI@LAD (9/1/10) 92.64 80.26 0.00
LAD@SD (9/7/10) 93.42 81.02 0.00
LAD@SF (9/14/10) 92.55 79.01 84.11
COL@LAD (9/19/10) 92.20 79.62 82.39
LAD@ARI (9/24/10) 92.59 79.83 83.70
GameHardBreakingOffspeed
LAD@SD (3/26/11) 94.21 79.79 85.48
SF@LAD (3/31/11) 94.58 83.09 84.19
LAD@COL (4/5/11) 94.15 83.35 84.45
LAD@SF (4/11/11) 93.85 78.58 84.88
STL@LAD (4/16/11) 94.07 80.22 83.94
ATL@LAD (4/21/11) 94.03 83.50 83.86
LAD@MIA (4/26/11) 94.43 82.12 84.18
CHC@LAD (5/2/11) 94.25 81.52 83.83
LAD@NYM (5/8/11) 93.82 82.89 82.17
ARI@LAD (5/13/11) 94.69 82.56 83.62
SF@LAD (5/18/11) 94.84 83.34 81.62
LAD@HOU (5/23/11) 94.73 84.21 84.65
MIA@LAD (5/29/11) 94.00 82.15 83.06
LAD@CIN (6/4/11) 93.56 85.02 82.95
LAD@COL (6/9/11) 93.53 83.29 83.56
CIN@LAD (6/14/11) 93.90 83.47 82.73
DET@LAD (6/20/11) 94.18 83.07 83.61
LAA@LAD (6/26/11) 94.00 81.84 82.76
LAD@LAA (7/2/11) 94.53 82.29 83.09
NYM@LAD (7/7/11) 93.69 81.24 82.63
LAD@ARI (7/15/11) 94.59 83.48 83.12
LAD@SF (7/20/11) 93.10 80.66 83.06
COL@LAD (7/26/11) 93.78 83.33 81.79
LAD@SD (8/1/11) 94.01 82.89 83.55
LAD@ARI (8/7/11) 94.48 83.13 83.70
HOU@LAD (8/13/11) 94.60 82.84 83.73
LAD@MIL (8/18/11) 94.22 83.33 82.80
LAD@STL (8/23/11) 94.31 83.71 81.95
SD@LAD (8/29/11) 94.02 82.22 82.13
LAD@ATL (9/4/11) 94.55 83.49 83.82
LAD@SF (9/9/11) 94.42 82.10 83.75
ARI@LAD (9/14/11) 95.18 82.41 84.58
SF@LAD (9/20/11) 93.76 83.08 82.76
LAD@SD (9/25/11) 93.94 83.92 83.54
GameHardBreakingOffspeed
LAD@TEX (3/9/12) 95.10 83.58 85.90
LAD@SD (4/5/12) 90.88 82.97 82.91
PIT@LAD (4/10/12) 93.83 83.52 86.05
SD@LAD (4/15/12) 94.09 84.38 85.48
LAD@HOU (4/21/12) 94.23 83.89 84.58
WSH@LAD (4/27/12) 93.41 83.77 83.72
LAD@COL (5/2/12) 94.22 82.70 84.66
SF@LAD (5/8/12) 93.61 84.26 86.78
ARI@LAD (5/14/12) 93.35 81.48 84.76
STL@LAD (5/19/12) 93.43 82.57 85.37
HOU@LAD (5/25/12) 93.13 81.61 86.41
MIL@LAD (5/30/12) 93.90 82.60 85.31
LAD@PHI (6/4/12) 94.40 80.65 85.01
LAD@SEA (6/9/12) 94.59 81.23 84.85
CWS@LAD (6/15/12) 94.60 83.05 86.21
LAD@OAK (6/21/12) 92.87 80.91 82.71
LAD@SF (6/26/12) 94.48 82.78 85.83
NYM@LAD (7/1/12) 94.18 81.32 84.99
LAD@ARI (7/6/12) 94.62 83.12 88.65
SD@LAD (7/13/12) 93.96 82.63 85.32
PHI@LAD (7/18/12) 94.01 82.32 83.82
LAD@STL (7/24/12) 94.10 83.53 85.49
LAD@SF (7/29/12) 93.39 82.61 85.64
CHC@LAD (8/4/12) 93.92 82.23 84.81
LAD@MIA (8/10/12) 93.98 82.25 85.11
LAD@PIT (8/15/12) 94.09 82.96 84.63
SF@LAD (8/20/12) 93.84 81.43 84.32
MIA@LAD (8/25/12) 93.30 82.37 84.61
ARI@LAD (8/30/12) 93.78 82.52 85.65
SD@LAD (9/4/12) 93.61 82.59 85.21
LAD@ARI (9/11/12) 94.21 81.42 87.79
LAD@CIN (9/23/12) 93.04 82.08 84.37
COL@LAD (9/28/12) 93.72 80.92 88.59
SF@LAD (10/3/12) 93.17 80.94 85.81
GameHardBreakingOffspeed
LAD@SD (3/5/13) 93.82 83.28 87.18
LAD@TEX (3/16/13) 94.25 81.31 86.69
LAD@SEA (3/27/13) 93.42 81.69 86.58
SF@LAD (4/1/13) 94.04 81.38 0.00
PIT@LAD (4/6/13) 93.34 82.05 86.35
LAD@ARI (4/12/13) 93.73 81.72 85.64
SD@LAD (4/17/13) 93.62 83.43 85.41
LAD@NYM (4/23/13) 93.36 81.25 84.75
MIL@LAD (4/28/13) 94.14 81.63 86.25
LAD@SF (5/3/13) 93.27 82.87 85.31
ARI@LAD (5/8/13) 93.24 81.56 87.66
WSH@LAD (5/14/13) 93.66 80.41 86.87
LAD@MIL (5/20/13) 94.06 80.16 86.58
STL@LAD (5/26/13) 93.40 80.06 85.87
LAD@COL (5/31/13) 93.05 82.72 86.28
SD@LAD (6/5/13) 93.61 81.62 86.88
ARI@LAD (6/10/13) 93.11 82.82 0.00
LAD@PIT (6/15/13) 93.79 81.18 86.55
LAD@SD (6/21/13) 93.55 83.37 86.27
SF@LAD (6/26/13) 92.76 79.05 0.00
LAD@COL (7/2/13) 92.96 82.42 86.41
LAD@SF (7/7/13) 92.43 82.09 0.00
COL@LAD (7/12/13) 93.08 82.49 83.96
LAD@WSH (7/21/13) 93.02 82.64 85.28
CIN@LAD (7/26/13) 92.80 82.14 0.00
NYY@LAD (7/31/13) 92.27 81.83 0.00
LAD@STL (8/6/13) 94.14 83.06 86.79
TB@LAD (8/11/13) 92.77 82.85 84.67
LAD@PHI (8/17/13) 93.89 82.42 86.82
LAD@MIA (8/22/13) 93.62 82.66 83.81
CHC@LAD (8/27/13) 92.64 80.99 85.76
LAD@COL (9/2/13) 92.84 84.20 85.49
LAD@CIN (9/8/13) 93.64 82.59 85.79
SF@LAD (9/13/13) 92.88 81.01 0.00
LAD@SD (9/21/13) 94.24 81.03 86.64
COL@LAD (9/27/13) 93.63 80.76 86.06
LAD@ATL (10/3/13) 93.81 82.33 85.84
ATL@LAD (10/7/13) 93.12 82.16 85.96
LAD@STL (10/12/13) 93.68 81.00 85.68
LAD@STL (10/18/13) 93.00 82.47 85.40
GameHardBreakingOffspeed
LAD@WSH (5/6/14) 94.07 83.24 0.00
SF@LAD (5/11/14) 93.45 82.19 88.51
LAD@ARI (5/17/14) 94.01 83.29 89.08
LAD@PHI (5/23/14) 94.55 86.61 89.42
CIN@LAD (5/28/14) 93.72 84.65 89.93
CWS@LAD (6/2/14) 93.60 83.53 0.00
LAD@COL (6/8/14) 93.67 85.15 90.16
ARI@LAD (6/13/14) 94.06 84.18 88.78
COL@LAD (6/18/14) 93.96 82.64 87.53
LAD@KC (6/24/14) 93.46 82.36 86.49
STL@LAD (6/29/14) 93.53 84.15 0.00
LAD@COL (7/4/14) 93.59 83.99 89.27
SD@LAD (7/10/14) 93.34 82.50 0.00
LAD@STL (7/20/14) 93.76 84.77 0.00
LAD@SF (7/26/14) 93.29 83.44 0.00
ATL@LAD (7/31/14) 93.29 83.78 87.72
LAA@LAD (8/5/14) 92.93 84.79 0.00
LAD@MIL (8/10/14) 93.02 84.37 88.11
MIL@LAD (8/16/14) 93.07 83.20 85.78
SD@LAD (8/21/14) 93.33 83.16 86.21
LAD@ARI (8/27/14) 93.55 84.06 87.97
WSH@LAD (9/2/14) 93.84 82.79 0.00
SD@LAD (9/8/14) 93.91 83.06 90.00
LAD@SF (9/14/14) 93.79 81.82 0.00
LAD@CHC (9/19/14) 94.22 83.67 0.00
SF@LAD (9/24/14) 93.92 83.82 87.60
STL@LAD (10/3/14) 93.94 84.18 0.00
LAD@STL (10/7/14) 93.34 81.16 0.00
GameHardBreakingOffspeed
SD@LAD (4/6/15) 93.65 81.23 0.00
LAD@ARI (4/11/15) 94.69 84.65 88.30
COL@LAD (4/17/15) 94.40 84.14 0.00
LAD@SF (4/22/15) 95.15 82.40 89.24
SF@LAD (4/28/15) 94.12 82.31 0.00
LAD@MIL (5/4/15) 94.67 83.06 0.00
LAD@COL (5/10/15) 94.58 81.71 83.63
COL@LAD (5/15/15) 93.95 82.48 0.00
LAD@SF (5/21/15) 92.87 83.44 0.00
ATL@LAD (5/26/15) 93.69 82.15 0.00
LAD@COL (6/1/15) 94.58 82.29 89.94
STL@LAD (6/6/15) 93.67 80.30 0.00
LAD@SD (6/12/15) 94.53 80.91 0.00
TEX@LAD (6/17/15) 94.08 81.11 87.19
LAD@CHC (6/22/15) 93.94 81.76 0.00
LAD@MIA (6/27/15) 94.76 84.68 0.00
NYM@LAD (7/3/15) 94.24 81.86 0.00
PHI@LAD (7/8/15) 94.36 82.24 89.57
LAD@WSH (7/18/15) 94.30 81.96 89.31
LAD@NYM (7/23/15) 94.01 82.95 0.00
LAA@LAD (8/1/15) 93.26 80.83 0.00
LAD@PIT (8/7/15) 94.27 81.75 0.00
WSH@LAD (8/12/15) 93.98 82.07 86.97
LAD@OAK (8/18/15) 93.61 82.33 0.00
LAD@HOU (8/23/15) 93.86 82.72 0.00
CHC@LAD (8/28/15) 93.36 82.86 0.00
SF@LAD (9/2/15) 93.65 83.10 0.00
LAD@LAA (9/8/15) 94.85 84.80 87.54
COL@LAD (9/14/15) 94.03 84.10 0.00
PIT@LAD (9/19/15) 94.08 85.48 86.43
ARI@LAD (9/24/15) 93.62 82.65 0.00
LAD@SF (9/29/15) 93.95 84.78 0.00
SD@LAD (10/4/15) 93.02 81.11 0.00
NYM@LAD (10/9/15) 93.99 84.13 0.00
LAD@NYM (10/13/15) 94.83 83.49 0.00
GameHardBreakingOffspeed
LAD@COL (3/13/16) 92.33 84.37 82.89
LAD@SD (4/4/16) 93.50 81.04 86.40
LAD@SF (4/9/16) 93.07 84.87 0.00
SF@LAD (4/15/16) 93.55 84.48 0.00
LAD@ATL (4/21/16) 93.51 81.79 87.71
MIA@LAD (4/26/16) 93.43 83.42 0.00
SD@LAD (5/1/16) 93.25 83.68 89.19
LAD@TOR (5/7/16) 94.08 85.14 0.00
NYM@LAD (5/12/16) 93.46 81.98 0.00
LAA@LAD (5/17/16) 94.08 84.33 0.00
CIN@LAD (5/23/16) 93.64 83.51 0.00
LAD@NYM (5/29/16) 93.63 84.44 0.00
ATL@LAD (6/4/16) 93.48 84.76 0.00
LAD@SF (6/10/16) 94.30 83.04 0.00
LAD@ARI (6/15/16) 94.49 84.72 0.00
WSH@LAD (6/20/16) 93.77 83.30 0.00
LAD@PIT (6/26/16) 93.54 85.24 0.00
LAD@MIA (9/9/16) 94.00 84.60 0.00
LAD@NYY (9/14/16) 93.81 81.86 0.00
SF@LAD (9/19/16) 93.81 83.54 0.00
COL@LAD (9/24/16) 93.28 83.11 0.00
LAD@SF (10/1/16) 93.25 83.65 0.00
LAD@WSH (10/7/16) 94.24 84.53 0.00
WSH@LAD (10/11/16) 94.12 82.21 0.00
LAD@WSH (10/13/16) 94.67 85.59 0.00
LAD@CHC (10/16/16) 93.79 84.22 0.00
LAD@CHC (10/22/16) 93.47 83.42 0.00
GameHardBreakingOffspeed
SD@LAD (4/3/17) 93.01 82.76 85.38
LAD@COL (4/8/17) 93.40 85.16 0.00
ARI@LAD (4/14/17) 93.21 84.76 85.95
COL@LAD (4/19/17) 93.24 84.97 87.52
LAD@SF (4/25/17) 93.48 85.36 86.44
SF@LAD (5/1/17) 92.71 82.98 85.50
LAD@SD (5/6/17) 92.90 83.95 85.79
LAD@COL (5/12/17) 93.44 84.49 85.73
LAD@SF (5/17/17) 93.86 83.37 86.19
STL@LAD (5/23/17) 93.03 84.31 83.80
CHC@LAD (5/28/17) 93.42 84.72 0.00
LAD@MIL (6/2/17) 93.59 82.82 86.63
WSH@LAD (6/7/17) 92.58 81.50 0.00
LAD@CLE (6/13/17) 93.12 83.03 0.00
NYM@LAD (6/19/17) 93.23 81.71 0.00
COL@LAD (6/24/17) 92.47 83.03 86.92